應(yīng)用領(lǐng)域:
詳情
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | FYC基礎(chǔ)應(yīng)用型 | FFC基礎(chǔ)分析型 | FBC標(biāo)準(zhǔn)試劑型 |
產(chǎn)水水質(zhì) | 三級(jí)水 | 二級(jí)水 | 一級(jí)水 |
產(chǎn)品型號(hào) | FYY(5-15)01/02 | FFX(5-15)01/02 | FBZ(5-15)01/02 |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來水 源水壓力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 進(jìn)水溫度: 5-40℃ | ||
電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 |
電阻率(MΩ.cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | - | - | - |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | - | - | ≤1/ml |
細(xì)菌(CFU/ml) | - | - | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅(SiO2)/(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm.1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 |
外形尺寸(mm) | 400×405×570(長x寬x高)mm | ||
重量 | 20kg | ||
型號(hào)解析 FBC (5-15) 01/02 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 (5-15)是指產(chǎn)水量為5L、10L、15L/H (5-15)01是指單級(jí)反滲透,(5-15)02是指雙級(jí)反滲透 |