應(yīng)用領(lǐng)域:
詳情
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | FYY基礎(chǔ)應(yīng)用型 | FFX基礎(chǔ)分析型 | FBZ標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | FCR除熱源型 | FDY低有機(jī)物型 | FJY基因研究型 |
產(chǎn)水水質(zhì) | 三級(jí)水 | 二級(jí)水 | 一級(jí)水 | 一級(jí)水 | 一級(jí)水 | 一級(jí)水 |
產(chǎn)品型號(hào) | FYY(30-120)01/02 | FFX(30-120)01/02 | FBZ(30-120)01/02 | FCR(30-120)01/02 | FDY(30-120)01/02 | FJY(30-120)01/02 |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來水 源水壓力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 進(jìn)水溫度: 5-40℃ | |||||
電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 | ≤0.055 | ≤0.055 | ≤0.055 |
電阻率(MΩ.cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 | ≥18.25 | ≥18.25 | ≥18.25 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 | ≤5 | ≤2 | ≤2 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | - | - | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | - | - | ≤1/ml | ≤1/ml | ≤1/ml | ≤1/ml |
細(xì)菌(CFU/ml) | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
金屬陽(yáng)離子(ppb) | - | - | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | - | - | Cl-、SO4 2- <0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅(SiO2)/(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 | |||
吸光度(254nm.1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 | |||
外形尺寸(mm) | 600×540×1350(長(zhǎng)x寬x高)mm | |||||
重量 | 80kg | |||||
型號(hào)解析 FBZ (30-120) 01/02 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 (30-120)是指產(chǎn)水量為(30-120L)/H (30-120)01是指單級(jí)反滲透,(30-120)02是指雙級(jí)反滲透 |